WEB限定車種番号 21
Tiguan TDI Highline 4MOTION NAVI ETC
走行距離 34,440 km
新車時価格 ¥5,140,000
支払総額 ¥3,367,280
車両価格 | ¥3,180,000 |
諸費用 | ¥187,280 |
2025年4月末までの期間中にご成約・ご登録を完了された方が対象
WEB限定車種番号 21
走行距離 34,440 km
新車時価格 ¥5,140,000
支払総額 ¥3,367,280
車両価格 | ¥3,180,000 |
諸費用 | ¥187,280 |
2025年4月末までの期間中にご成約・ご登録を完了された方が対象
初度登録年 | 2020 (令和 2)年 |
---|---|
初度登録年月日 | 2020年04月22日 |
保証 | 新車保証付 |
車検有効期限 | 車検整備付 |
点検整備記録簿 | あり |
総排気量 | 1,960 cc |
ハンドル位置 | 右 |
特記事項 | 保証、ご購入後のアフターサービスに関しましては、全国のVolkswagenディーラー統一の保証になります。 遠方納車に関しましては、別途陸送費にて委託の陸送業者にてご自宅にご納車可能ですので、お気軽にご相談下さい。 |
ボディカラー | ディープブラックパールE |
頭金 | 1,007,280円 |
---|---|
お支払い回数 | 36回 |
月払い(初回) | 45,840円 |
月払い(2回目以降) | 43,400円 |
ボーナス月加算額 | 50,000円 |
据置額 | 720,000円 |
ローン支払い総額 | 2,828,720円 |
WEB限定車種番号 22
走行距離 757 km
新車時価格 ¥6,488,000
支払総額 ¥4,317,696
車両価格 | ¥4,180,000 |
諸費用 | ¥137,696 |
2025年4月末までの期間中にご成約・ご登録を完了された方が対象
初度登録年 | 2023 (令和 5)年 |
---|---|
初度登録年月日 | 2023年08月23日 |
保証 | 新車保証付 |
車検有効期限 | 2026 (令和 8)年08月 |
点検整備記録簿 | あり |
総排気量 | - |
ハンドル位置 | 右 |
特記事項 | 保証、ご購入後のアフターサービスに関しましては、全国のVolkswagenディーラー統一の保証になります。 遠方納車に関しましては、別途陸送費にて委託の陸送業者にてご自宅にご納車可能ですので、お気軽にご相談下さい。 |
ボディカラー | ディープブラック |
頭金 | 1,007,696円 |
---|---|
お支払い回数 | 36回 |
月払い(初回) | 59,023円 |
月払い(2回目以降) | 55,700円 |
ボーナス月加算額 | 50,000円 |
据置額 | 1,330,000円 |
ローン支払い総額 | 3,260,519円 |
WEB限定車種番号 23
走行距離 5,245 km
新車時価格 ¥5,043,000
支払総額 ¥4,475,655
車両価格 | ¥4,280,000 |
諸費用 | ¥195,655 |
2025年4月末までの期間中にご成約・ご登録を完了された方が対象
初度登録年 | 2023 (令和 5)年 |
---|---|
初度登録年月日 | 2023年01月31日 |
保証 | 新車保証付 |
車検有効期限 | 2027 (令和 9)年3月 |
点検整備記録簿 | あり |
総排気量 | 1,960 cc |
ハンドル位置 | 右 |
特記事項 | 保証、ご購入後のアフターサービスに関しましては、全国のVolkswagenディーラー統一の保証になります。 遠方納車に関しましては、別途陸送費にて委託の陸送業者にてご自宅にご納車可能ですので、お気軽にご相談下さい。 |
ボディカラー | ピュアホワイト / ブラック |
頭金 | 1,505,655円 |
---|---|
お支払い回数 | 36回 |
月払い(初回) | 52,886円 |
月払い(2回目以降) | 50,000円 |
ボーナス月加算額 | 50,000円 |
据置額 | 1,160,000円 |
ローン支払い総額 | 3,558,541円 |
WEB限定車種番号 24
走行距離 35 km
新車時価格 ¥6,997,000
支払総額 ¥6,126,167
車両価格 | ¥5,880,000 |
諸費用 | ¥246,167 |
2025年4月末までの期間中にご成約・ご登録を完了された方が対象
初度登録年 | 2024 (令和 6)年 |
---|---|
初度登録年月日 | 2024年09月26日 |
保証 | 保証付 |
車検有効期限 | 2027年09月 |
点検整備記録簿 | あり |
総排気量 | 1,960 cc |
ハンドル位置 | 右 |
特記事項 | 保証、ご購入後のアフターサービスに関しましては、全国のVolkswagenディーラー統一の保証になります。 遠方納車に関しましては、別途陸送費にて委託の陸送業者にてご自宅にご納車可能ですので、お気軽にご相談下さい。 |
ボディカラー | マンガングレーメタリック |
頭金 | 2,006,167円 |
---|---|
お支払い回数 | 36回 |
月払い(初回) | 54,648円 |
月払い(2回目以降) | 51,400円 |
ボーナス月加算額 | 50,000円 |
据置額 | 2,400,000円 |
ローン支払い総額 | 4,108,415円 |
WEB限定車種番号 25
走行距離 25,928 km
新車時価格 ¥5,449,000
支払総額 ¥3,783,180
車両価格 | ¥3,580,000 |
諸費用 | ¥203,180 |
2025年4月末までの期間中にご成約・ご登録を完了された方が対象
初度登録年 | 2020 (令和 2)年 |
---|---|
初度登録年月日 | 2020年02月28日 |
保証 | 保証付 |
車検有効期限 | 車検整備付 |
点検整備記録簿 | あり |
総排気量 | 1,960 cc |
ハンドル位置 | 右 |
特記事項 | 保証、ご購入後のアフターサービスに関しましては、全国のVolkswagenディーラー統一の保証になります。 遠方納車に関しましては、別途陸送費にて委託の陸送業者にてご自宅にご納車可能ですので、お気軽にご相談下さい。 |
ボディカラー | ディープブラックパールE |
頭金 | 1,503,180円 |
---|---|
お支払い回数 | 36回 |
月払い(初回) | 44,077円 |
月払い(2回目以降) | 42,900円 |
ボーナス月加算額 | 50,000円 |
据置額 | 650,000円 |
ローン支払い総額 | 3,305,857円 |
WEB限定車種番号 26
走行距離 1,258 km
新車時価格 ¥5,599,000
支払総額 ¥4,823,276
車両価格 | ¥4,610,000 |
諸費用 | ¥213,276 |
2025年4月末までの期間中にご成約・ご登録を完了された方が対象
初度登録年 | 2024 (令和 6)年 |
---|---|
初度登録年月日 | 2024年04月25日 |
保証 | 新車保証付 |
車検有効期限 | 2027(令和 9)年4月 |
点検整備記録簿 | あり |
総排気量 | 1,490 cc |
ハンドル位置 | 右 |
特記事項 | 保証、ご購入後のアフターサービスに関しましては、全国のVolkswagenディーラー統一の保証になります。 遠方納車に関しましては、別途陸送費にて委託の陸送業者にてご自宅にご納車可能ですので、お気軽にご相談下さい。 |
ボディカラー | オリックスホワイトMoPE |
頭金 | 1,003,276円 |
---|---|
お支払い回数 | 36回 |
月払い(初回) | 57,032円 |
月払い(2回目以降) | 56,400円 |
ボーナス月加算額 | 50,000円 |
据置額 | 1,880,000円 |
ローン支払い総額 | 3,277,908円 |
WEB限定車種番号 27
走行距離 1,960 km
新車時価格 ¥6,422,000
支払総額 ¥5,215,993
車両価格 | ¥4,980,000 |
諸費用 | ¥235,993 |
2025年4月末までの期間中にご成約・ご登録を完了された方が対象
初度登録年 | 2024 (令和 6)年 |
---|---|
初度登録年月日 | 2024年01月30日 |
保証 | 新車保証付 |
車検有効期限 | 2027(令和 9)年1月 |
点検整備記録簿 | あり |
総排気量 | 1,960 cc |
ハンドル位置 | 右 |
特記事項 | 保証、ご購入後のアフターサービスに関しましては、全国のVolkswagenディーラー統一の保証になります。 遠方納車に関しましては、別途陸送費にて委託の陸送業者にてご自宅にご納車可能ですので、お気軽にご相談下さい。 |
ボディカラー | グレイシアホワイトM |
頭金 | 2,005,993円 |
---|---|
お支払い回数 | 36回 |
月払い(初回) | 47,208円 |
月払い(2回目以降) | 46,000円 |
ボーナス月加算額 | 50,000円 |
据置額 | 1,580,000円 |
ローン支払い総額 | 3,917,201円 |
WEB限定車種番号 28
走行距離 14,892 km
新車時価格 ¥2,892,000
支払総額 ¥2,013,267
車両価格 | ¥1,880,000 |
諸費用 | ¥133,267 |
2025年4月末までの期間中にご成約・ご登録を完了された方が対象
初度登録年 | 2021 (令和 3)年 |
---|---|
初度登録年月日 | 2021年2月26日 |
保証 | 新車保証付 |
車検有効期限 | 車検整備付 |
点検整備記録簿 | あり |
総排気量 | 1,000 cc |
ハンドル位置 | 右 |
特記事項 | 保証、ご購入後のアフターサービスに関しましては、全国のVolkswagenディーラー統一の保証になります。 遠方納車に関しましては、別途陸送費にて委託の陸送業者にてご自宅にご納車可能ですので、お気軽にご相談下さい。 |
ボディカラー | エナジェティックオレンジメタリック |
頭金 | 1,003,267円 |
---|---|
お支払い回数 | 36回 |
月払い(初回) | 13,660円 |
月払い(2回目以降) | 10,600円 |
ボーナス月加算額 | 50,000円 |
据置額 | 420,000円 |
ローン支払い総額 | 1,677,327円 |
![]() 9つの約束お客様への安心と満足のための、9つの約束。 |
![]() “Certified Pre-Owned”の品質とはきめ細かな保証サービスで、オーナーライフをしっかりサポート。 |
![]() キャンペーン/ファイナンスプログラム実施中のキャンペーン情報やフォルクスワーゲン認定中古車のすべてのモデルで利用可能な「認定中古車ソリューションズ」をご紹介します。 |
![]() スマート買取フォルクスワーゲンを売るなら、フォルクスワーゲンへ。 |
認定中古車検索全国の認定中古車をボディタイプやモデル名から簡単に検索できます。 |
特別低金利 ローンキャンペーン実施フォルクスワーゲン認定中古車をより身近にするオートローンが、今なら特別低金利でご利用いただけます。 |
*1 | :燃料消費率は、定められた試験条件のもとでの値です。実際の走行時には、この条件(気象、道路、車両、運転、整備などの状況)が異なってきますので、それに応じて燃料消費率が異なります。 |
*2 | :本webサイトに掲載の限定車を4月末までにご成約を完了された方が対象となります。 |
*3 | ::2025年4月末までの期間中にご成約・ご登録を完了された方が対象、ローン提供会社はフォルクスワーゲン・ファイナンシャル・サービス・ジャパン株式会社になります。 |
● | 支払総額は2025年3月31日現在、埼玉県登録の本体価格と諸費用【保険料/税金(消費税を除く)/登録費用(登録等手続代行費用)】(消費税込み)です。 |
価格は正規ディーラーが独自に定めておりますので、お問合せ下さい。 | |
● | ボディカラー、内張りとシートのカラーについてはディスプレイの解像度や色調の設定により実際の車両と異なって見えることがありますのでご了承ください。 |
● | 本価格は予告なく変更する場合があります。 |
● | 使用している写真は細部で日本仕様と異なる場合がありますのでご了承ください。 |