WEB限定車種番号 21
Tiguan TSI Elegance NAVI ETC
走行距離 1,258 km
新車時価格 ¥5,599,000
支払総額 ¥4,264,246
| 車両価格 | ¥4,080,000 |
| 諸費用 | ¥184,246 |
2025年12月末までの期間中にご成約・ご登録を完了された方が対象
WEB限定車種番号 21
走行距離 1,258 km
新車時価格 ¥5,599,000
支払総額 ¥4,264,246
| 車両価格 | ¥4,080,000 |
| 諸費用 | ¥184,246 |
2025年12月末までの期間中にご成約・ご登録を完了された方が対象
| 初度登録年 | 2024(令和6)年 |
|---|---|
| 初度登録年月日 | 2024年4月25日 |
| 保証 | 保証付 |
| 車検有効期限 | 2027(令和9)年04月 |
| 点検整備記録簿 | あり |
| 総排気量 | 1,498cc |
| ハンドル位置 | 右 |
| 特記事項 | 保証、ご購入後のアフターサービスに関しましては、全国のVolkswagenディーラー統一の保証になります。 遠方納車に関しましては、別途陸送費にて委託の陸送業者にてご自宅にご納車可能ですので、お気軽にご相談下さい。 |
| ボディカラー | オリックスホワイトマザーオブパールエフェクト |
| 頭金 | 1,674,246円 |
|---|---|
| お支払い回数 | 36回 |
| 月払い(初回) | 38,263円 |
| 月払い(2回目以降) | 34,900円 |
| ボーナス月加算額 | 50,000円 |
| 据置額 | 1,290,000円 |
| ローン支払い総額 | 2,764,863円 |
WEB限定車種番号 22
走行距離 6,373 km
新車時価格 ¥4,577,000
支払総額 ¥3,620,114
| 車両価格 | ¥3,450,000 |
| 諸費用 | ¥170,114 |
2025年12月末までの期間中にご成約・ご登録を完了された方が対象
| 初度登録年 | 2024 (令和6)年 |
|---|---|
| 初度登録年月日 | 2024年10月28日 |
| 保証 | 保証付 |
| 車検有効期限 | 2027(令和9)年10月 |
| 点検整備記録簿 | あり |
| 総排気量 | 1,968 cc |
| ハンドル位置 | 右 |
| 特記事項 | 保証、ご購入後のアフターサービスに関しましては、全国のVolkswagenディーラー統一の保証になります。 遠方納車に関しましては、別途陸送費にて委託の陸送業者にてご自宅にご納車可能ですので、お気軽にご相談下さい。 |
| ボディカラー | オリックスホワイトマザーオブパールエフェクト |
| 頭金 | 1,380,114円 |
|---|---|
| お支払い回数 | 36回 |
| 月払い(初回) | 30,098円 |
| 月払い(2回目以降) | 30,000円 |
| ボーナス月加算額 | 50,000円 |
| 据置額 | 1,090,000円 |
| ローン支払い総額 | 2,390,098円 |
WEB限定車種番号 23
走行距離 18,682 km
新車時価格 ¥4,997,000
支払総額 ¥1,936,080
| 車両価格 | ¥1,780,000 |
| 諸費用 | ¥156,080 |
2025年12月末までの期間中にご成約・ご登録を完了された方が対象
| 初度登録年 | 2022(令和4)年 |
|---|---|
| 初度登録年月日 | 2022年11月30日 |
| 保証 | 保証付 |
| 車検有効期限 | 車検整備付 |
| 点検整備記録簿 | あり |
| 総排気量 | 999cc |
| ハンドル位置 | 右 |
| 特記事項 | 保証、ご購入後のアフターサービスに関しましては、全国のVolkswagenディーラー統一の保証になります。 遠方納車に関しましては、別途陸送費にて委託の陸送業者にてご自宅にご納車可能ですので、お気軽にご相談下さい。 |
| ボディカラー | ディープブラックパールエフェクト |
| 頭金 | 736,080円 |
|---|---|
| お支払い回数 | 36回 |
| 月払い(初回) | 25,680円 |
| 月払い(2回目以降) | 24,900円 |
| ボーナス月加算額 | 0円 |
| 据置額 | 400,000円 |
| ローン支払い総額 | 1,272,280円 |
WEB限定車種番号 24
走行距離 537 km
新車時価格 ¥4,669,000
支払総額 ¥3,812,496
| 車両価格 | ¥3,630,000 |
| 諸費用 | ¥182,496 |
2025年12月末までの期間中にご成約・ご登録を完了された方が対象
| 初度登録年 | 2025 (令和7)年 |
|---|---|
| 初度登録年月日 | 2025年01月10日 |
| 保証 | 保証付 |
| 車検有効期限 | 2028(令和10)年01月 |
| 点検整備記録簿 | あり |
| 総排気量 | 1,968 cc |
| ハンドル位置 | 右 |
| 特記事項 | 保証、ご購入後のアフターサービスに関しましては、全国のVolkswagenディーラー統一の保証になります。 遠方納車に関しましては、別途陸送費にて委託の陸送業者にてご自宅にご納車可能ですので、お気軽にご相談下さい。 |
| ボディカラー | インジウムグレーメタリック |
| 頭金 | 1,212,496円 |
|---|---|
| お支払い回数 | 36回 |
| 月払い(初回) | 30,316円 |
| 月払い(2回目以降) | 30,100円 |
| ボーナス月加算額 | 50,000円 |
| 据置額 | 1,480,000円 |
| ローン支払い総額 | 2,783,716円 |
WEB限定車種番号 25
走行距離 1,964 km
新車時価格 ¥6,422,000
支払総額 ¥4,989,982
| 車両価格 | ¥4,790,000 |
| 諸費用 | ¥199,982 |
2025年12月末までの期間中にご成約・ご登録を完了された方が対象
| 初度登録年 | 2024 (令和 6)年 |
|---|---|
| 初度登録年月日 | 2024年01月30日 |
| 保証 | 保証付 |
| 車検有効期限 | 2027 (令和 9)年01月 |
| 点検整備記録簿 | あり |
| 総排気量 | 1,968 cc |
| ハンドル位置 | 右 |
| 特記事項 | 保証、ご購入後のアフターサービスに関しましては、全国のVolkswagenディーラー統一の保証になります。 遠方納車に関しましては、別途陸送費にて委託の陸送業者にてご自宅にご納車可能ですので、お気軽にご相談下さい。 |
| ボディカラー | グレイシアホワイトメタリック |
| 頭金 | 2,189,982円 |
|---|---|
| お支払い回数 | 36回 |
| 月払い(初回) | 37,984円 |
| 月払い(2回目以降) | 34,900円 |
| ボーナス月加算額 | 50,000円 |
| 据置額 | 1,520,000円 |
| ローン支払い総額 | 2,994,584円 |
WEB限定車種番号 26
走行距離 4,739 km
新車時価格 ¥4,638,000
支払総額 ¥4,011,777
| 車両価格 | ¥3,830,000 |
| 諸費用 | ¥181,777 |
2025年12月末までの期間中にご成約・ご登録を完了された方が対象
| 初度登録年 | 2025(令和7)年 |
|---|---|
| 初度登録年月日 | 2025年3月28日 |
| 保証 | 保証付 |
| 車検有効期限 | 2028(令和10)年3月 |
| 点検整備記録簿 | あり |
| 総排気量 | 1,968cc |
| ハンドル位置 | 右 |
| 特記事項 | 保証、ご購入後のアフターサービスに関しましては、全国のVolkswagenディーラー統一の保証になります。 遠方納車に関しましては、別途陸送費にて委託の陸送業者にてご自宅にご納車可能ですので、お気軽にご相談下さい。 |
| ボディカラー | グラナディラブラックメタリック |
| 頭金 | 1,511,777円 |
|---|---|
| お支払い回数 | 36回 |
| 月払い(初回) | 26,102円 |
| 月払い(2回目以降) | 24,900円 |
| ボーナス月加算額 | 50,000円 |
| 据置額 | 1,560,000円 |
| ローン支払い総額 | 2,682,702円 |
WEB限定車種番号 27
走行距離 12 km
新車時価格 ¥3,215,000
支払総額 ¥3,111,477
| 車両価格 | ¥2,930,000 |
| 諸費用 | ¥181,477 |
2025年12月末までの期間中にご成約・ご登録を完了された方が対象
| 初度登録年 | 2024(令和6)年 |
|---|---|
| 初度登録年月日 | 2025年3月28日 |
| 保証 | 保証付 |
| 車検有効期限 | 2028(令和10)年3月 |
| 点検整備記録簿 | あり |
| 総排気量 | 999cc |
| ハンドル位置 | 右 |
| 特記事項 | 保証、ご購入後のアフターサービスに関しましては、全国のVolkswagenディーラー統一の保証になります。 遠方納車に関しましては、別途陸送費にて委託の陸送業者にてご自宅にご納車可能ですので、お気軽にご相談下さい。 |
| ボディカラー | ピュアホワイト |
| 頭金 | 1,111,477円 |
|---|---|
| お支払い回数 | 36回 |
| 月払い(初回) | 20,198円 |
| 月払い(2回目以降) | 20,100円 |
| ボーナス月加算額 | 50,000円 |
| 据置額 | 1,190,000円 |
| ローン支払い総額 | 2,143,598円 |
WEB限定車種番号 28
走行距離 274 km
新車時価格 ¥3,215,000
支払総額 ¥2,911,477
| 車両価格 | ¥2,730,000 |
| 諸費用 | ¥181,477 |
2025年12月末までの期間中にご成約・ご登録を完了された方が対象
| 初度登録年 | 2024(令和6)年 |
|---|---|
| 初度登録年月日 | 2025年3月28日 |
| 保証 | 保証付 |
| 車検有効期限 | 2028(令和10)年3月 |
| 点検整備記録簿 | あり |
| 総排気量 | 999cc |
| ハンドル位置 | 右 |
| 特記事項 | 保証、ご購入後のアフターサービスに関しましては、全国のVolkswagenディーラー統一の保証になります。 遠方納車に関しましては、別途陸送費にて委託の陸送業者にてご自宅にご納車可能ですので、お気軽にご相談下さい。 |
| ボディカラー | リーフブルーメタリック |
| 頭金 | 821,477円 |
|---|---|
| お支払い回数 | 36回 |
| 月払い(初回) | 27,557円 |
| 月払い(2回目以降) | 24,900円 |
| ボーナス月加算額 | 50,000円 |
| 据置額 | 1,110,000円 |
| ローン支払い総額 | 2,234,157円 |

9つの約束お客様への安心と満足のための、9つの約束。 |
“Certified Pre-Owned”の品質とはきめ細かな保証サービスで、オーナーライフをしっかりサポート。 |
キャンペーン/ファイナンスプログラム実施中のキャンペーン情報やフォルクスワーゲン認定中古車のすべてのモデルで利用可能な「認定中古車ソリューションズ」をご紹介します。 |
スマート買取フォルクスワーゲンを売るなら、フォルクスワーゲンへ。 |
|
|
|
| *1 | :燃料消費率は、定められた試験条件のもとでの値です。実際の走行時には、この条件(気象、道路、車両、運転、整備などの状況)が異なってきますので、それに応じて燃料消費率が異なります。 |
| *2 | :本webサイトに掲載の限定車を12月末までにご成約を完了された方が対象となります。 |
| *3 | ::2025年11月末までの期間中にご成約・ご登録を完了された方が対象、ローン提供会社はフォルクスワーゲン・ファイナンシャル・サービス・ジャパン株式会社になります。 |
| ● | 支払総額は2025年11月30日現在、埼玉県登録の本体価格と諸費用【保険料/税金(消費税を除く)/登録費用(登録等手続代行費用)】(消費税込み)です。 |
| 価格は正規ディーラーが独自に定めておりますので、お問合せ下さい。 | |
| ● | ボディカラー、内張りとシートのカラーについてはディスプレイの解像度や色調の設定により実際の車両と異なって見えることがありますのでご了承ください。 |
| ● | 本価格は予告なく変更する場合があります。 |
| ● | 使用している写真は細部で日本仕様と異なる場合がありますのでご了承ください。 |