WEB限定車種番号 21
Tiguan TSI Elegance NAVI ETC
走行距離 1,258 km
新車時価格 ¥5,599,000
支払総額 ¥4,251,525
| 車両価格 | ¥4,080,000 |
| 諸費用 | ¥171,525 |
2026年3月末までの期間中にご成約・ご登録を完了された方が対象
WEB限定車種番号 21
走行距離 1,258 km
新車時価格 ¥5,599,000
支払総額 ¥4,251,525
| 車両価格 | ¥4,080,000 |
| 諸費用 | ¥171,525 |
2026年3月末までの期間中にご成約・ご登録を完了された方が対象
| 初度登録年 | 2024(令和6)年 |
|---|---|
| 初度登録年月日 | 2024年4月25日 |
| 保証 | 保証付 |
| 車検有効期限 | 2027(令和9)年04月 |
| 点検整備記録簿 | あり |
| 総排気量 | 1,498cc |
| ハンドル位置 | 右 |
| 特記事項 | 保証、ご購入後のアフターサービスに関しましては、全国のVolkswagenディーラー統一の保証になります。 遠方納車に関しましては、別途陸送費にて委託の陸送業者にてご自宅にご納車可能ですので、お気軽にご相談下さい。 |
| ボディカラー | オリックスホワイトマザーオブパールエフェクト |
| 頭金 | 1,471,525円 |
|---|---|
| お支払い回数 | 36回 |
| 月払い(初回) | 37,516円 |
| 月払い(2回目以降) | 34,900円 |
| ボーナス月加算額 | 50,000円 |
| 据置額 | 1,480,000円 |
| ローン支払い総額 | 3,004,116円 |
WEB限定車種番号 22
走行距離 6,373 km
新車時価格 ¥4,577,000
支払総額 ¥3,540,253
| 車両価格 | ¥3,380,000 |
| 諸費用 | ¥160,253 |
2026年3月末までの期間中にご成約・ご登録を完了された方が対象
| 初度登録年 | 2024 (令和6)年 |
|---|---|
| 初度登録年月日 | 2024年10月28日 |
| 保証 | 保証付 |
| 車検有効期限 | 2027(令和9)年10月 |
| 点検整備記録簿 | あり |
| 総排気量 | 1,968 cc |
| ハンドル位置 | 右 |
| 特記事項 | 保証、ご購入後のアフターサービスに関しましては、全国のVolkswagenディーラー統一の保証になります。 遠方納車に関しましては、別途陸送費にて委託の陸送業者にてご自宅にご納車可能ですので、お気軽にご相談下さい。 |
| ボディカラー | オリックスホワイトマザーオブパールエフェクト |
| 頭金 | 1,160,253円 |
|---|---|
| お支払い回数 | 36回 |
| 月払い(初回) | 32,846円 |
| 月払い(2回目以降) | 29,900円 |
| ボーナス月加算額 | 50,000円 |
| 据置額 | 1,220,000円 |
| ローン支払い総額 | 2,569,446円 |
WEB限定車種番号 23
走行距離 376 km
新車時価格 ¥3,215,000
支払総額 ¥2,794,496
| 車両価格 | ¥2,630,000 |
| 諸費用 | ¥152,126 |
2026年3月末までの期間中にご成約・ご登録を完了された方が対象
| 初度登録年 | 2025(令和7)年 |
|---|---|
| 初度登録年月日 | 2025年03月28日 |
| 保証 | 保証付 |
| 車検有効期限 | 2028(令和10)年03月 |
| 点検整備記録簿 | あり |
| 総排気量 | 999cc |
| ハンドル位置 | 右 |
| 特記事項 | 保証、ご購入後のアフターサービスに関しましては、全国のVolkswagenディーラー統一の保証になります。 遠方納車に関しましては、別途陸送費にて委託の陸送業者にてご自宅にご納車可能ですので、お気軽にご相談下さい。 |
| ボディカラー | アスコットグレー |
| 頭金 | 854,496円 |
|---|---|
| お支払い回数 | 36回 |
| 月払い(初回) | 22,164円 |
| 月払い(2回目以降) | 20,100円 |
| ボーナス月加算額 | 50,000円 |
| 据置額 | 1,070,000円 |
| ローン支払い総額 | 2,075,564円 |
WEB限定車種番号 24
走行距離 18 km
新車時価格 ¥6,999,000
支払総額 ¥5,600,768
| 車両価格 | ¥5,380,000 |
| 諸費用 | ¥207,548 |
2026年3月末までの期間中にご成約・ご登録を完了された方が対象
| 初度登録年 | 2025(令和7)年 |
|---|---|
| 初度登録年月日 | 2025年9月29日 |
| 保証 | 保証付 |
| 車検有効期限 | 2028(令和10)年09月 |
| 点検整備記録簿 | あり |
| 総排気量 | 1,984cc |
| ハンドル位置 | 右 |
| 特記事項 | 保証、ご購入後のアフターサービスに関しましては、全国のVolkswagenディーラー統一の保証になります。 遠方納車に関しましては、別途陸送費にて委託の陸送業者にてご自宅にご納車可能ですので、お気軽にご相談下さい。 |
| ボディカラー | ラピスブルーメタリック |
| 頭金 | 2,130,768円 |
|---|---|
| お支払い回数 | 36回 |
| 月払い(初回) | 35,125円 |
| 月払い(2回目以降) | 35,000円 |
| ボーナス月加算額 | 50,000円 |
| 据置額 | 2,200,000円 |
| ローン支払い総額 | 3,725,125円 |
WEB限定車種番号 25
走行距離 8,799 km
新車時価格 ¥4,619,000
支払総額 ¥3,718,336
| 車両価格 | ¥3,530,000 |
| 諸費用 | ¥173,826 |
2026年3月末までの期間中にご成約・ご登録を完了された方が対象
| 初度登録年 | 2025 (令和7)年 |
|---|---|
| 初度登録年月日 | 2025年3月27日 |
| 保証 | 保証付 |
| 車検有効期限 | 2028(令和10)年3月 |
| 点検整備記録簿 | あり |
| 総排気量 | 1,497 cc |
| ハンドル位置 | 右 |
| 特記事項 | 保証、ご購入後のアフターサービスに関しましては、全国のVolkswagenディーラー統一の保証になります。 遠方納車に関しましては、別途陸送費にて委託の陸送業者にてご自宅にご納車可能ですので、お気軽にご相談下さい。 |
| ボディカラー | アネモネブルーメタリック |
| 頭金 | 938,336円 |
|---|---|
| お支払い回数 | 36回 |
| 月払い(初回) | 36,738円 |
| 月払い(2回目以降) | 35,100円 |
| ボーナス月加算額 | 50,000円 |
| 据置額 | 1,440,000円 |
| ローン支払い総額 | 2,970,138円 |
WEB限定車種番号 26
走行距離 4,739 km
新車時価格 ¥4,638,000
支払総額 ¥3,952,416
| 車両価格 | ¥3,790,000 |
| 諸費用 | ¥161,196 |
2026年3月末までの期間中にご成約・ご登録を完了された方が対象
| 初度登録年 | 2025(令和7)年 |
|---|---|
| 初度登録年月日 | 2025年3月28日 |
| 保証 | 保証付 |
| 車検有効期限 | 2028(令和10)年3月 |
| 点検整備記録簿 | あり |
| 総排気量 | 1,968cc |
| ハンドル位置 | 右 |
| 特記事項 | 保証、ご購入後のアフターサービスに関しましては、全国のVolkswagenディーラー統一の保証になります。 遠方納車に関しましては、別途陸送費にて委託の陸送業者にてご自宅にご納車可能ですので、お気軽にご相談下さい。 |
| ボディカラー | グラナディラブラックメタリック |
| 頭金 | 1,072,416円 |
|---|---|
| お支払い回数 | 36回 |
| 月払い(初回) | 36,150円 |
| 月払い(2回目以降) | 35,100円 |
| ボーナス月加算額 | 50,000円 |
| 据置額 | 1,550,000円 |
| ローン支払い総額 | 3,079,550円 |

9つの約束お客様への安心と満足のための、9つの約束。 |
“Certified Pre-Owned”の品質とはきめ細かな保証サービスで、オーナーライフをしっかりサポート。 |
キャンペーン/ファイナンスプログラム実施中のキャンペーン情報やフォルクスワーゲン認定中古車のすべてのモデルで利用可能な「認定中古車ソリューションズ」をご紹介します。 |
スマート買取フォルクスワーゲンを売るなら、フォルクスワーゲンへ。 |
|
|
|
| *1 | :燃料消費率は、定められた試験条件のもとでの値です。実際の走行時には、この条件(気象、道路、車両、運転、整備などの状況)が異なってきますので、それに応じて燃料消費率が異なります。 |
| *2 | :本webサイトに掲載の限定車を3月末までにご成約を完了された方が対象となります。 |
| *3 | ::2026年3月末までの期間中にご成約・ご登録を完了された方が対象、ローン提供会社はフォルクスワーゲン・ファイナンシャル・サービス・ジャパン株式会社になります。 |
| ● | 支払総額は2026年2月28日現在、埼玉県登録の本体価格と諸費用【保険料/税金(消費税を除く)/登録費用(登録等手続代行費用)】(消費税込み)です。 |
| 価格は正規ディーラーが独自に定めておりますので、お問合せ下さい。 | |
| ● | ボディカラー、内張りとシートのカラーについてはディスプレイの解像度や色調の設定により実際の車両と異なって見えることがありますのでご了承ください。 |
| ● | 本価格は予告なく変更する場合があります。 |
| ● | 使用している写真は細部で日本仕様と異なる場合がありますのでご了承ください。 |